جميع المنتجات
الكلمات الدالة [ m quina pl stica de la protuberancia del perfil ] مباراة 0 المنتجات.
آسف!
بحثك "m quina pl stica de la protuberancia del perfil" لا تطابق المنتجات.
أنت تستطيع طلب اقتباس للسماح لنا بمطابقة المنتجات لك.
Related Products
آلة قولبة بالنفخ IBC بسعة 3000 لتر و 7 طبقات قابلة للتخصيص لخزانات المياه
| مادة | البولي إثيلين عالي الكثافة |
|---|---|
| ما بعد البيع | الخدمة الخارجية |
| مادة النطاط | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| مستوى الأتمتة | نصف أوتوماتيكية أو أوتوماتيكية بالكامل |
آلة قولبة بالنفخ IBC بسعة 3000 لتر و 6 طبقات بالبثق المشترك موفرة للطاقة لخزانات المياه
| مراقبة Parison | MOOG 200 نقطة |
|---|---|
| الأتمتة | تلقائي |
| لون | قابلة للتخصيص |
| المواد القابلة للتطبيق | البولي إثيلين عالي الكثافة |
5000L سعة 4 طبقات مع التطويق عالية الدقة IBC آلة صناعة القوالب للكائنات البلاستيكية الكبيرة
| مادة القالب | سبائك الألومنيوم |
|---|---|
| مزود الطاقة | 380V ، 50 هرتز ، 3 مرحلة |
| بلك | سيمنز |
| مادة المنتج | البولي إثيلين عالي الكثافة |
3000L سعة 4 طبقات إكستروجن IBC صناعة الصب مع نظام التحكم الذكي
| الأتمتة | تلقائي |
|---|---|
| مادة المسمار | 38CrMoAlA، نيترة |
| المراقب المالي | بلك + شاشة تعمل باللمس |
| سعة | 3000L |
3000L سعة 3 طبقات إكستروجن المشتركة IBC آلة طلاء نفخ مع PLC + التحكم الشاشة اللمسية
| المراقب المالي | بلك + شاشة تعمل باللمس |
|---|---|
| الأتمتة | تلقائي |
| مادة القالب | الألومنيوم |
| سعة الحاوية القصوى | 3000 لتر |
5000L سعة 2 طبقة إيكستروجن IBC صناعة الصب مع نظام التحكم الذكي
| نوع الآلة | ضربة صب |
|---|---|
| نظام التبريد | تبريد المياه |
| مادة النطاط | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| مستوى الأتمتة | نصف آلي إلى آلي بالكامل |
آلة قولبة بالنفخ أوتوماتيكية بثلاث طبقات بالبثق المشترك بسعة 5000 لتر لإنتاج خزانات المياه
| الأتمتة | تلقائي |
|---|---|
| أقصى ضغط الهواء | 0.8 ميجا باسكال |
| مادة المنتج | البولي إثيلين عالي الكثافة |
| نظام التدفئة | فرق السخانات الكهربائية |
آلة قولبة بالنفخ صديقة للبيئة بسعة 3000 لتر وطبقتين بالبثق المشترك لإنتاج عالي الكفاءة
| نظام التدفئة | التدفئة التعريفي |
|---|---|
| مادة المسمار | 38CrMoAlA، نيترة |
| استهلاك الهواء | 1.5M3 / دقيقة |
| حالة | جديد |

